Monatliche Kontoführung | 8,90 Euro |
---|---|
2 Sparkassen-Cards (Debitkarte) | 0,00 Euro |
Kontoauszüge am Auszugsdrucker | 0,00 Euro |
Online-Banking Support | 0,00 Euro |
Einrichtung, Änderung oder Löschung von Daueraufträgen per Online-Banking oder am SB-Terminal | 0,00 Euro |
Sollzinssatz für Kontokorrentkredit pro Jahr | 14,38 % |
Postenpreise* | |
Buchungen im Online-Banking | 0,21 - 0,31 Euro |
Buchungen mit Beleg | 1,30 Euro |
Bargeldein- und auszahlungen an unseren Automaten | 0,38 Euro |
Bargeldein- und auszahlungen am Schalter auf eigenes Konto | 2,00 Euro |
Auf Wunsch | |
Business Kreditkarte Standard | 30,00 Euro im Jahr |
Business Kreditkarte Gold | 84,00 Euro im Jahr |
*Postenpreis wird nur erhoben, wenn die Buchungen im Auftrag oder im Interesse des Kunden erfolgen.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.